ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов на право заключения договоров аренды гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам
| № п/п |
Наименование и место размещения объекта (генплан – далее г/п) |
Наличие проектной документа- ции: проект детальной планировки – ПДП; проект застройки – ПЗ. | Площадь участка га* |
| Фрунзенский район | |||
| 1. | Промтоварный магазин торговой площадью 150 кв. метров по г/п № 19 в микрорайоне Каменная Горка – 2 |
ПЗ | 0,15 |
| 2. | Блок бытового обслуживания на 23 р. м. с кафе на 50 пос. мест и общественным туалетом на 10 приборов по г/п № 20 в микрорайоне Каменная Горка – 2 | ПЗ | 0,25 |
| 3. | Продовольственный магазин торговой площадью 350 кв. метров по г/п № 27 в микрорайоне Каменная Горка – 4 | ПЗ | 0,20 |
| 4. | Блок обслуживания с объектом общественного питания по г/п № 41 в микрорайоне Каменная Горка – 4 | ПЗ | 0,20 |
| 5. | Магазин торговой площадью 300 кв. метров по г/п № 42 в микрорайоне Каменная Горка – 4 | ПЗ | 0,25 |
| Ленинский район | |||
| 6. | Кафе с магазином кулинария по г/п № 15 в микрорайоне Лошица-3 | ПЗ | 0,15 |
| 7. | Магазин по ул. Прушинских
по г/п № 54 в микрорайоне Лошица-2 |
ПЗ | 0,15 |
| Заводской район | |||
| 8. | Кафе у дома № 26 по ул. Шишкина | не требуется | 0,07 |
| 9. | Станция технического обслуживания по ул. Радиальной | 0,15 | |
| 10. | Мойка автомобилей по ул. Радиальной | 0,10 | |
| Партизанский район | |||
| 11. | Станция технического обслуживания с мойкой и объектами сопутствующего назначения (салоном продажи автомобилей и др.) в районе пересечения ул. Ваупшасова – МКАД | ПДП | 0,60 |
| 12. | Мойка автомобилей в районе
ул. Ваупшасова – ул. Радиальной |
0,08 | |
| 13. | Мини-кафе у дома № 2 по ул. Столетова | не требуется | 0,10 |
| Московский район | |||
| 14. | Торговый центр на пересечении улиц Космонавтов – Слободской | ПЗ | 0,30 |
| 15. | Объект торговли с помещениями общественного питания у дома № 24 по ул. Голубева | не требуется | 0,20 |
| 16. | Объект торговли по ул. Есенина в районе пересечения с ул. Громова | ПЗ | 0,15 |
| 17. | Объект общественного питания (кафе) по ул. Громова в районе пересечения с ул. Есенина | ПЗ | 0,07 |
| Фрунзенский район | |||
| 18. | Продовольственный магазин торговой площадью 100 кв. метров по г/п № 51а в микрорайоне Каменная Горка – 3 | ПЗ | 0,20 |
| 19. | Промтоварный магазин 200 кв. метров кафе по г/п № 9а в микрорайоне Каменная Горка – 5 | ПЗ | 0,10 |
| 20. | Магазин смешанной торговли по г/п № 17а в границах улиц Притыцкого, Бельского, Одоевского, П. Глебки | ПЗ | 0,10 |
| Октябрьский район | |||
| 21. | Объект общественного питания по ул. Кижеватова (ПДП, поз. 17.1) | ДП водно-зеленой ЛР. зоны вдоль р. Лошица и р. Мышка | 0,20 |
| 22. | Многофункциональный объект (общественного питания, культурно-развлекательного назначения) по ул. Казинца (ПДП, поз. 15.8) | ДП водно-зеленой ЛР. зоны вдоль р. Лошица и р. Мышка | 0,10 |
| 23. | Кафе по ул. Кижеватова (ПДП, поз. 19) | ПДП | 0,02 |
| 24. | Кафе по ул. Кижеватова (ПДП, поз. 20) | ПДП | 0,03 |
| Партизанский район | |||
| 25. | Кафе по ул. Карвата в районе КПП | ПДП | 0,10 |
| Заводской район | |||
| 26. | Торговый центр в районе пересечения МКАД - пр. Партизанский |
не требуется | 2,0 |
* Примечание: площади земельных участков подлежат уточнению на стадии подготовки земельно-кадастровой документации.
