<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Газета «Минский курьер» &#187; Погода</title>
	<atom:link href="http://mk.by/category/pogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mk.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Прогноз по г. Минску на 22-24 мая</title>
		<link>http://mk.by/2012/05/22/61199/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/05/22/61199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2233-55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=61199</guid>
		<description><![CDATA[22.05 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13… +15°С,  днем +25… +27°С. Атм. давление –742 ммрт. ст. 23.05 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13… +15°С, днем +23… +25°С. Атм. давление –743 ммрт. ст. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22.05 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13… +15°С,  днем +25… +27°С. Атм. давление –742 ммрт. ст.<span id="more-61199"></span></p>
<p>23.05 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13… +15°С, днем +23… +25°С. Атм. давление –743 ммрт. ст.</p>
<p>24.05 Переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15-17 м/с. <span style="text-decoration: underline;">Похолодает.</span> Температура воздуха ночью +8… +10°С, днем +16… +18°С. Атм. давление –748 мм рт. ст.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/05/22/61199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску</title>
		<link>http://mk.by/2012/05/16/60963/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/05/16/60963/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2231-53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=60963</guid>
		<description><![CDATA[На 16-18 мая  16.05 облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9 +11°С, днем +23 +25°С.  17.05 облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около +12°С, днем +18 +20°С.  18.05 облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На 16-18 мая<span id="more-60963"></span></strong></p>
<p><strong> 16.05</strong> облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9 +11°С, днем +23 +25°С.</p>
<p><strong> 17.05</strong> облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около +12°С, днем +18 +20°С. </p>
<p><strong>18.05</strong> облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8 +10°С, днем +12 +14°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/05/16/60963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 11-13 мая</title>
		<link>http://mk.by/2012/05/11/60445/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/05/11/60445/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2229-51]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=60445</guid>
		<description><![CDATA[11.05 Переменная облачность. Без осадков. Утром местами по городу слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 +12°С, днем +23 +25°С. 12.05 Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14 +16°С, днем +15 +17°С. 13.05 Облачно с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11.05</strong> Переменная облачность. Без осадков. Утром местами по городу слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 +12°С, днем +23 +25°С.<span id="more-60445"></span></p>
<p><strong>12.05</strong> Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14 +16°С, днем +15 +17°С.</p>
<p><strong>13.05</strong> Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Похолодает. Температура воздуха ночью +4 +6°С, днем +12 +14°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/05/11/60445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 8-10 мая</title>
		<link>http://mk.by/2012/05/08/60549/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/05/08/60549/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2228-50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=60549</guid>
		<description><![CDATA[08.05 облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер  северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7 +9°С, днем +14 +16°С. 09.05 ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7 +9°С, днем +15 +17°С. 10.05 переменная облачность. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>08.05</strong> облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер  северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7 +9°С, днем +14 +16°С.<span id="more-60549"></span></p>
<p><strong>09.05</strong> ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7 +9°С, днем +15 +17°С.</p>
<p><strong>10.05</strong> переменная облачность. Без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 +10°С,  днем +20 +22°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/05/08/60549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/20/59593/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/20/59593/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2224-46]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=59593</guid>
		<description><![CDATA[на 20-22 апреля 20.04 облачно с прояснениями. Ночью дождь, возможна гроза, днем кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +10°С, максимальная днем +14 +16°С. 21.04 облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>на 20-22 апреля<span id="more-59593"></span></strong></p>
<p><strong>20.04</strong> облачно с прояснениями. Ночью дождь, возможна гроза, днем кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +10°С, максимальная днем +14 +16°С.</p>
<p><strong>21.04</strong> облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +8°С, максимальная днем +17 +19°С.</p>
<p><strong>22.04</strong> облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8 +10°С, максимальная днем около +15°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/20/59593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 18-20 апреля</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/18/59195/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/18/59195/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2223-45]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=59195</guid>
		<description><![CDATA[18.04 переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью около 0°С,  максимальная днем +10 +12°С. 19.04 облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1 +3°С, максимальная днем +11 +13°С. 20.04 облачно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>18.04</strong> переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью около 0°С,  максимальная днем +10 +12°С.<span id="more-59195"></span></p>
<p><strong>19.04</strong> облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1 +3°С, максимальная днем +11 +13°С.</p>
<p><strong>20.04</strong> облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью около +12°С, максимальная днем +12 +14°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/18/59195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 17-19 апреля</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/17/59191/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/17/59191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2222-44]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=59191</guid>
		<description><![CDATA[17.04 облачно с прояснениями.  Ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5 +7°С,  максимальная днем +10 +12°С. 18.04 небольшая облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +10 +12°С. 19.04 переменная облачность. Ночью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17.04</strong> облачно с прояснениями.  Ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5 +7°С,  максимальная днем +10 +12°С.<span id="more-59191"></span></p>
<p><strong>18.04</strong> небольшая облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +10 +12°С.</p>
<p><strong>19.04</strong> переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1 +3°С, днем +14 +16°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/17/59191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 13-15 апреля</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/13/59021/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/13/59021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2221-43]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=59021</guid>
		<description><![CDATA[13.04 облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +5°С, максимальная днем +13 +15°С. 14.04 переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +5°С, максимальная днем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13.04</strong> облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +5°С, максимальная днем +13 +15°С.<span id="more-59021"></span></p>
<p><strong>14.04</strong> переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3 +5°С, максимальная днем +15 +17°С.</p>
<p><strong>15.04</strong> облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +7 +9°С, максимальная днем около +16°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/13/59021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 11-13 апреля</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/11/58737/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/11/58737/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2220-42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=58737</guid>
		<description><![CDATA[11.04 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3 -5°С, максимальная днем +8 +10°С. 12.04 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0, -2°С, максимальная днем +13 +15°С. 13.04 Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>11.04</strong> Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3 -5°С, максимальная днем +8 +10°С.<span id="more-58737"></span></p>
<p><strong>12.04</strong> Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0, -2°С, максимальная днем +13 +15°С.</p>
<p><strong>13.04</strong> Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4 +6°С, максимальная днем +15 +17°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/11/58737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по городу Минску на 10-12 апреля</title>
		<link>http://mk.by/2012/04/10/58564/</link>
		<comments>http://mk.by/2012/04/10/58564/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noauthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[2219-41]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.by/?p=58564</guid>
		<description><![CDATA[10.04 Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3 -5°С, максимальная днем +5 +7°С. 11.04 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1 -3°С, максимальная днем +9 +11°С. 12.04 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10.04</strong> Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3 -5°С, максимальная днем +5 +7°С.<span id="more-58564"></span></p>
<p><strong>11.04</strong> Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -1 -3°С, максимальная днем +9 +11°С.</p>
<p><strong>12.04</strong> Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0, +2°С, максимальная днем +13 +15°С.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.by/2012/04/10/58564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

