О внесении изменения в Решение Минского городского Совета депутатов от 23 декабря 2011 г. № 190
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Приложение к решению Минского городского Совета депутатов от 23 декабря2011 г. № 190 «О мерах по стимулированию труда работников организаций здравоохранения города Минска и признании утратившим силу решения Минского городского Совета депутатов от 16 декабря2009 г. № 269» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,2012 г., № 12, 9/47206), изложить в следующей редакции:
«Приложение к решению Минского городского Совета депутатов от 23.12.2011 № 190 (в редакции решения Минского городского Совета депутатов от 25.04.2012 № 220)
Перечень работников организаций здравоохранения, подчиненных комитету по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета и финансируемых из бюджета города Минска, которым устанавливаются ежемесячные доплаты к тарифным ставкам (окладам)
№ п/п | Наименование должности | Размер доплаты в фиксированных суммах, руб. |
1 | Врач-специалист (включая главного врача и его заместителей (врачей), фельдшер (выезжающий самостоятельно) учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» |
320 000,0 |
2 | Врач-специалист (включая руководителей структурных подразделений) городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» | 400 000,0 |
3 | Медицинская сестра-специалист, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, фельдшер-лаборант, лаборант, биолог, медицинский регистратор городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» | 320 000,0 |
4 | Санитарка городского центра трансфузиологии учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» | 160 000,0 |
5 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), имеющий квалификационную категорию, амбулаторно-поликлинического отдела (городской кардиологический центр) учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» | 560 000,0 |
6 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), не имеющий квалификационной категории, амбулаторно-поликлинического отдела (городской кардиологический центр) учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» | 400 000,0 |
7 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), имеющий квалификационную категорию, районных кардиологических центров | 560 000,0 |
8 | Врач-кардиолог (включая руководителей структурных подразделений), не имеющий квалификационной категории, районных кардиологических центров | 400 000,0 |
9 | Врач-специалист (включая руководителей структурных подразделений) районных кардиологических центров, за исключением указанных в пунктах 7, 8 | 400 000,0 |
10 | Врач-специалист (кроме главного врача и его заместителей (врачей) учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер», государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис», отделения паллиативной медицинской помощи «Хоспис» учреждения здравоохранения «11-я городская клиническая больница» | 480 000,0 |
11 | Медицинская сестра-специалист, главная медицинская сестра, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, инструктор-дезинфектор, дезинфектор, фельдшер, фельдшер-лаборант, фельдшер-валеолог, лаборант, рентгенолаборант, акушерка, помощник врача, инструктор-валеолог, медицинский регистратор, инструктор по лечебной физкультуре, психолог, инструктор-методист физической реабилитации учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер», государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис», отделения паллиативной медицинской помощи «Хоспис» учреждения здравоохранения «11-я городская клиническая больница» | 400 000,0 |
12 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер», государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис», отделения паллиативной медицинской помощи «Хоспис» учреждения здравоохранения «11-я городская клиническая больница» | 240 000,0 |
13 | Инженер-радиометрист, инженер-электроник, инженер по радиационной безопасности, инженер, техник, техник-дозиметрист, работающие в зоне источника ионизирующего излучения, обслуживающие медицинское оборудование, обеспечивающие дозиметрический контроль оборудования, учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический диспансер» | 240 000,0 |
14 | Врач-кардиохирург, врач-рентгеноэндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, имеющие квалификационную категорию, ангиографических кабинетов, отделений рентгеноэндоваскулярной хирургии (включая руководителей структурных подразделений) |
960 000,0 |
15 | Врач-кардиохирург, врач-рентгеноэндоваскулярный хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, не имеющие квалификационной категории, ангиографических кабинетов, отделений рентгеноэндоваскулярной хирургии (включая руководителей структурных подразделений) | 720 000,0 |
16 | Врач-терапевт (педиатр) участковый, врач общей практики | 320 000,0 |
17 | Провизор (всех наименований), фармацевт (всех наименований), заведующий аптекой | 240 000,0 |
18 | Врач-специалист (кроме главного врача и его заместителей (врачей), врач-интерн, за исключением указанных в пунктах 1-17 | 160 000,0 |
19 | Медицинская сестра-специалист, главная медицинская сестра, техник-массажист, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, инструктор-дезинфектор, дезинфектор, фельдшер, фельдшер-лаборант, фельдшер-валеолог, лаборант, рентгенолаборант, акушерка, помощник врача, инструктор-валеолог, медицинский регистратор, инструктор по лечебной физкультуре, психолог, инструктор-методист физической реабилитации, инструктор по трудовой терапии, психолог, биолог, воспитатель, учитель-логопед, за исключением указанных в пунктах 1-17, | 160 000,0 |
20 | Сестра-хозяйка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, няня, укладчик-упаковщик, за исключением указанных в пунктах 1-17 | 80 000,0 |
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Минский курьер».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета М.Ф. Саванович