О внесении изменений в решение Минского городского Совета депутатов от 23 декабря 2013 года № 373
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского городского Совета депутатов от 23 декабря 2013 года № 373 «О бюджете города Минска на 2014 год» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 9/62357; 26.03.2014, 9/63454; 30.05.2014, 9/64444; 27.08.2014 9/65767; 19.09.2014, 9/66077) следующие изменения:
1.1. в части первой пункта 1 цифры «30 787 169 917,0» заменить цифрами «31 552 669 917,0»;
1.2. в пункте 5:
в абзацах втором и третьем цифры «30 787 169 917,0» заменить цифрами «31 552 669 917,0»;
в абзаце седьмом цифры «6 789 460 870,0» заменить цифрами «7 149 022 870,0»;
1.3. в приложении 2 к этому решению:
позиции:
«НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ Подоходный налог с физических лиц |
27 789 179 182,0
19 152 061 739,0 10 034 716 600,0» |
заменить позициями:
«НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ Подоходный налог с физических лиц |
28 554 679 182,0
19 837 561 739,0 10 720 216 600,0»; |
позицию
«НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 5 787 949 105,0» |
заменить позицией
«НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 5 867 949 105,0»; |
позиции:
«Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Налог при упрощенной системе налогообложения |
1 376 948 070,0
1 132 948 070,0» |
заменить позициями:
«Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)
Налог при упрощенной системе налогообложения |
1 456 948 070,0
1 212 948 070,0»; |
позицию
«ВСЕГО доходов | 30 787 169 917,0» |
заменить позицией
«ВСЕГО доходов | 31 552 669 917,0»; |
1.4. приложения 3-5 к этому решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2013 № 373
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
17.10.2014 № 53)
Расходы бюджета города Минска по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7 397 877 837,8 |
Государственные органы общего назначения | 309 429 894,7 |
Органы местного управления и самоуправления | 308 347 429,7 |
Государственные архивы | 1 082 465,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 90 027 631,0 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 90 027 631,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 1 501 904,4 |
Резервные фонды | 88 376 712,9 |
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | 0,0 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 5 000 000,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 83 376 712,9 |
Другая общегосударственная деятельность | 1 491 308 271,8 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | -100 000 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 1 591 308 271,8 |
Межбюджетные трансферты | 5 417 233 423,0 |
Трансферты бюджетам других уровней | 5 417 233 423,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 5 863 398,8 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 4 005 777,9 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 1 857 620,9 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 142 171 403,0 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 55 451 403,0 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 86 720 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 825 426 008,0 |
Общие экономические вопросы | 8 344 000,0 |
Регулирование экономической деятельности | 0,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 8 344 000,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 94 845 944,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 7 375 461,0 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 246 491,3 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 70 223 991,7 |
Промышленность, строительство и архитектура | 46 632 000,0 |
Строительство и архитектура | 46 632 000,0 |
Транспорт | 2 897 586 315,2 |
Автомобильный транспорт | 931 640 000,0 |
Городской электрический транспорт | 776 583 180,5 |
Метрополитен | 1 189 363 134,7 |
Топливо и энергетика | 5 888 019,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 772 129 729,8 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 737 931,7 |
Туризм | 457 468,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 770 934 330,1 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 57 535 390,0 |
Охрана природной среды | 57 535 390,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 5 668 096 782,0 |
Жилищное строительство | 1 651 462 299,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 904 638 555,9 |
Благоустройство населенных пунктов | 1 898 757 003,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 213 238 923,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 5 931 534 649,3 |
Медицинская помощь населению | 5 107 885 419,0 |
Санитарный надзор | 119 279 289,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 704 369 941,3 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 895 496 566,1 |
Физическая культура и спорт | 1 248 759 114,8 |
Физическая культура | 383 606 392,7 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 865 152 722,1 |
Культура | 595 523 314,3 |
Культура и искусство | 177 345 025,1 |
Прочие вопросы в области культуры | 418 178 289,2 |
Средства массовой информации | 50 969 687,0 |
Телевидение и радиовещание | 21 480 682,0 |
Периодическая печать и издательства | 29 489 005,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 244 450,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 5 765 332 224,1 |
Дошкольное образование | 1 998 234 224,6 |
Общее среднее образование | 2 838 493 413,9 |
Профессионально-техническое образование | 256 015 117,3 |
Среднее специальное образование | 140 138 960,9 |
Дополнительное образование взрослых | 26 268 445,0 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 351 298 187,1 |
Другие вопросы в области образования | 154 883 875,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 863 335 657,9 |
Социальная защита | 327 417 818,2 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 1 500 000,0 |
Молодежная политика | 1 480 432,0 |
Содействие занятости населения | 18 592 000,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 137 922 992,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 376 422 415,7 |
ВСЕГО расходов | 31 552 669 917,0 |
в том числе: | |
расходы государственного целевого бюджетного инновационного фонда Мингорисполкома | 765 090 000,0 |
Приложение 4
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2013 № 373
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
17.10.2014 № 53)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города Минска и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (тыс. рублей) |
Главное управление юстиции Минского городского исполнительного комитета | 003 | 15 804 236,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 15 603 728,6 | ||
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 15 603 728,6 | |
Органы местного управления и самоуправления | 003 | 01 | 01 | 04 | 14 521 263,6 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 1 082 465,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 200 507,6 | ||
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 003 | 02 | 03 | 200 507,6 | |
Коммунальное унитарное предприятие «Трест топлива Мингорисполкома» | 004 | 5 888 019,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 5 888 019,0 | ||
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 5 888 019,0 | |
Минский городской исполнительный комитет | 010 | 103 570 582,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 48 710 212,3 | ||
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 40 463 871,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 40 463 871,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 010 | 01 | 08 | 471 484,4 | |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 7 774 856,9 | |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 7 774 856,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 2 390 683,0 | ||
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 2 342 683,0 | |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 010 | 02 | 03 | 48 000,0 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 010 | 05 | 0,0 | ||
Охрана природной среды | 010 | 05 | 02 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 2 200 000,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 2 200 000,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 50 269 687,0 | ||
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 50 269 687,0 | |
Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 21 480 682,0 |
Периодическая печать и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 28 789 005,0 |
Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета | 054 | 4 981 476 860,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 6 914 807,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 054 | 01 | 01 | 6 870 527,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 054 | 01 | 01 | 04 | 6 870 527,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 054 | 01 | 08 | 44 280,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 054 | 02 | 100 377,3 | ||
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 054 | 02 | 03 | 100 377,3 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 4 916 977 961,3 | ||
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 4 824 274 848,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 07 | 04 | 92 703 113,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 09 | 56 869 019,4 | ||
Среднее специальное образование | 054 | 09 | 04 | 47 809 030,4 | |
Дополнительное образование взрослых | 054 | 09 | 06 | 9 059 989,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 614 695,3 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 614 695,3 | |
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета | 056 | 405 433 900,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 5 577 458,2 | ||
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 4 626 238,2 | |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 4 626 238,2 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 056 | 01 | 08 | 406 220,0 | |
Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 545 000,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 545 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 056 | 06 | 20 500 000,0 | ||
Жилищное строительство | 056 | 06 | 01 | 20 500 000,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 209 585 955,1 | ||
Культура | 056 | 08 | 02 | 209 585 955,1 | |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 162 161 284,7 |
Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 47 424 670,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 169 521 716,8 | ||
Среднее специальное образование | 056 | 09 | 04 | 24 289 628,0 | |
Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 145 232 088,8 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 056 | 10 | 248 770,0 | ||
Молодежная политика | 056 | 10 | 04 | 245 000,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 056 | 10 | 08 | 3 770,0 | |
Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета | 075 | 456 994 561,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 4 912 000,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 4 840 000,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 4 840 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 075 | 01 | 10 | 72 000,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 075 | 01 | 10 | 03 | 72 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 14 356 582,0 | ||
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 14 356 582,0 | |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 14 356 582,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 436 875 979,6 | ||
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 500 000,0 | |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 11 651 466,2 | |
Профессионально-техническое образование | 075 | 09 | 03 | 250 215 117,3 | |
Среднее специальное образование | 075 | 09 | 04 | 68 040 302,5 | |
Дополнительное образование взрослых | 075 | 09 | 06 | 17 208 456,0 | |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 66 038 171,0 | |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 23 222 466,6 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 850 000,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 850 000,0 | |
Государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» | 082 | 7 292 110,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 7 292 110,0 | ||
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 7 292 110,0 | |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 7 292 110,0 |
Минский городской территориальный фонд государственного имущества | 085 | 557 699,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 085 | 01 | 10 000,0 | ||
Другая общегосударственная деятельность | 085 | 01 | 10 | 10 000,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 085 | 01 | 10 | 03 | 10 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 085 | 04 | 547 699,7 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 085 | 04 | 10 | 547 699,7 | |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 085 | 04 | 10 | 02 | 547 699,7 |
Землеустроительная служба Минского городского исполнительного комитета | 086 | 5 112 943,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 086 | 01 | 4 922 711,8 | ||
Государственные органы общего назначения | 086 | 01 | 01 | 4 922 711,8 | |
Органы местного управления и самоуправления | 086 | 01 | 01 | 04 | 4 922 711,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 086 | 04 | 190 232,0 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 086 | 04 | 10 | 190 232,0 | |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 086 | 04 | 10 | 02 | 190 232,0 |
Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» | 088 | 5 843 900,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 088 | 04 | 5 843 900,0 | ||
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 088 | 04 | 02 | 5 843 900,0 | |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 088 | 04 | 02 | 05 | 5 843 900,0 |
Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | 104 | 2 444 255 389,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 104 | 01 | 91 834 600,0 | ||
Другая общегосударственная деятельность | 104 | 01 | 10 | 91 834 600,0 | |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 104 | 01 | 10 | 02 | 46 836 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 104 | 01 | 10 | 03 | 44 998 600,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 2 350 819 666,2 | ||
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 104 | 04 | 02 | 83 351,0 | |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 104 | 04 | 02 | 01 | 83 351,0 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 2 350 736 315,2 | |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 931 640 000,0 |
Городской электрический транспорт | 104 | 04 | 05 | 05 | 776 583 180,5 |
Метрополитен | 104 | 04 | 05 | 06 | 642 513 134,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 104 | 06 | 1 601 123,3 | ||
Жилищное строительство | 104 | 06 | 01 | 1 601 123,3 | |
Государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство» | 110 | 24 199 061,1 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 20 655 290,6 | ||
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 20 655 290,6 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 3 543 770,5 | ||
Жилищное строительство | 110 | 06 | 01 | 213 535,5 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 3 330 235,0 | |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета | 117 | 423 626 317,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 21 913 326,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 21 263 406,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 21 263 406,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 117 | 01 | 08 | 149 920,0 | |
Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 500 000,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 500 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 117 | 09 | 1 646 933,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 117 | 09 | 09 | 1 646 933,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 400 066 058,2 | ||
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 180 496 507,8 | |
Содействие занятости населения | 117 | 10 | 05 | 18 592 000,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 200 977 550,4 | |
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» | 129 | 1 981 906 376,4 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129 | 01 | 342 230 098,7 | ||
Другая общегосударственная деятельность | 129 | 01 | 10 | 342 230 098,7 | |
Иные общегосударственные вопросы | 129 | 01 | 10 | 03 | 342 230 098,7 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 129 | 03 | 720 000,0 | ||
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 129 | 03 | 12 | 720 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 129 | 04 | 14 207 009,4 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 129 | 04 | 10 | 14 207 009,4 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 129 | 04 | 10 | 05 | 14 207 009,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 129 | 06 | 426 822 804,5 | ||
Жилищное строительство | 129 | 06 | 01 | 372 683 225,3 | |
Благоустройство населенных пунктов | 129 | 06 | 03 | 54 139 579,2 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 129 | 07 | 233 441 638,2 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 129 | 07 | 04 | 233 441 638,2 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 129 | 08 | 379 786 209,2 | ||
Физическая культура и спорт | 129 | 08 | 01 | 244 805 477,6 | |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 129 | 08 | 01 | 03 | 244 805 477,6 |
Культура | 129 | 08 | 02 | 134 980 731,6 | |
Культура и искусство | 129 | 08 | 02 | 01 | 7 680 000,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 129 | 08 | 02 | 03 | 127 300 731,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 129 | 09 | 543 348 616,4 | ||
Дошкольное образование | 129 | 09 | 01 | 185 424 180,9 | |
Общее среднее образование | 129 | 09 | 02 | 342 781 674,9 | |
Дополнительное образование детей и молодежи | 129 | 09 | 07 | 400 000,0 | |
Другие вопросы в области образования | 129 | 09 | 09 | 14 742 760,6 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 129 | 10 | 41 350 000,0 | ||
Социальная защита | 129 | 10 | 01 | 41 350 000,0 | |
Комитет архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета | 130 | 93 031 141,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 130 | 01 | 6 910 139,9 | ||
Государственные органы общего назначения | 130 | 01 | 01 | 6 910 139,9 | |
Органы местного управления и самоуправления | 130 | 01 | 01 | 04 | 6 910 139,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 130 | 04 | 44 832 000,0 | ||
Промышленность, строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 44 832 000,0 | |
Строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 02 | 44 832 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 130 | 06 | 41 285 600,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 130 | 06 | 03 | 41 285 600,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 130 | 08 | 3 402,0 | ||
Культура | 130 | 08 | 02 | 3 402,0 | |
Культура и искусство | 130 | 08 | 02 | 01 | 3 402,0 |
Комитет экономики Минского городского исполнительного комитета | 140 | 18 629 754,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 140 | 01 | 10 285 754,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 140 | 01 | 01 | 9 855 754,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 140 | 01 | 01 | 04 | 9 855 754,0 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 140 | 01 | 08 | 430 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 140 | 04 | 8 344 000,0 | ||
Общие экономические вопросы | 140 | 04 | 01 | 8 344 000,0 | |
Развитие предпринимательской деятельности | 140 | 04 | 01 | 02 | 8 344 000,0 |
Управление антимонопольной и ценовой политики Минского городского исполнительного комитета | 141 | 2 701 686,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 141 | 01 | 2 701 686,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 141 | 01 | 01 | 2 701 686,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 141 | 01 | 01 | 04 | 2 701 686,0 |
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | 145 | 5 905 190,0 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 145 | 05 | 5 905 190,0 | ||
Охрана природной среды | 145 | 05 | 02 | 5 905 190,0 | |
Управление спорта и туризма Минского городского исполнительного комитета | 164 | 425 724 260,8 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 4 278 379,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 2 616 538,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 2 616 538,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 10 | 1 661 841,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 164 | 01 | 10 | 03 | 1 661 841,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 164 | 04 | 457 468,0 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 164 | 04 | 10 | 457 468,0 | |
Туризм | 164 | 04 | 10 | 04 | 457 468,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 410 194 673,8 | ||
Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 410 194 673,8 | |
Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 341 004 429,3 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 164 | 08 | 01 | 03 | 69 190 244,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 164 | 09 | 10 793 740,0 | ||
Общее среднее образование | 164 | 09 | 02 | 10 793 740,0 | |
Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета | 188 | 86 049 300,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 01 | 49 300,0 | ||
Другая общегосударственная деятельность | 188 | 01 | 10 | 49 300,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 188 | 01 | 10 | 03 | 49 300,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 188 | 03 | 86 000 000,0 | ||
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 188 | 03 | 12 | 86 000 000,0 | |
Военный комиссариат города Минска | 190 | 1 518 232,9 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 190 | 02 | 1 518 232,9 | ||
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 190 | 02 | 02 | 1 518 232,9 | |
