О внесении изменений и дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 77
На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
- Внести в решение Минского городского Совета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 77 «О бюджете города Минска на 2015 год» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 10.02.2015, 9/68772; 03.03.2015, 9/69178) следующие изменения и дополнения:
1.1. в части первой пункта 1:
цифры «37 301 458 681,0» заменить цифрами «37 331 009 314,5»;
цифры «35 727 841 086,0» заменить цифрами «35 757 391 719,5»;
цифры «366 074 400,0» заменить цифрами «385 549 800,0»;
1.2. в пункте 4:
в абзаце втором цифры «35 727 841 086,0» заменить цифрами «35 757 391 719,5»;
в абзаце третьем цифры «37 301 458 681,0» заменить цифрами «37 331 009 314,5»;
в абзаце седьмом цифры «8 502 104 044,7» заменить цифрами «8 523 779 444,7»;
1.3. в абзаце третьем части первой пункта 6 цифры «3 017 453 100,0» заменить цифрами «3 500 000 000,0»;
1.4. в приложении 1 к этому решению:
позицию
«Источники от операций с принадлежащим государству имуществом | -135 500 000,0» |
заменить позицией
«Источники от операций с принадлежащим государству имуществом | -160 500 000,0»; |
позицию
«Увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) | -150 000 000,0» |
заменить позицией
«Увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации) | -175 000 000,0»; |
позицию
«Изменение остатков средств бюджета | 2 247 567 595,0» |
заменить позицией
«Изменение остатков средств бюджета | 2 272 567 595,0»; |
1.5. в приложении 2 к этому решению:
позиции:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Субвенции Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
415 408 400,0
415 408 400,0 221 334 000,0 202 000 000,0» |
заменить позициями:
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Субвенции Субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
444 959 033,5
444 959 033,5 229 334 000,0 210 000 000,0»; |
после позиции
«Субвенции на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 19 334 000,0» |
дополнить позициями следующего содержания:
«Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету |
10 075 233,5
10 075 233,5»; |
позицию
«Субвенции | 194 074 400,0» |
заменить позицией
«Субвенции | 205 549 800,0»; |
после позиции
«Субвенции на финансирование мероприятий по развитию стационарных учреждений социального обслуживания, передаваемые из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | 30 000 000,0» |
дополнить позицией следующего содержания:
«Субвенции из республиканского дорожного фонда | 11 475 400,0»; |
позицию
«ВСЕГО доходов | 35 727 841 086,0» |
заменить позицией
«ВСЕГО доходов | 35 757 391 719,5»; |
1.6. приложения 3-5 к этому решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к решению
Минского городского
Совета депутатов
22.12.2014 № 77
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
20.03.2015 № 110)
Расходы бюджета города Минска по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 9 879 607 965,2 |
Государственные органы общего назначения | 396 077 113,2 |
Органы местного управления и самоуправления | 394 955 606,2 |
Государственные архивы | 1 121 507,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 116 076 912,8 |
Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления | 116 076 912,8 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 1 219 020,0 |
Резервные фонды | 331 614 105,4 |
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами | 3 460 000,0 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 328 154 105,4 |
Другая общегосударственная деятельность | 1 586 902 061,8 |
Иные общегосударственные вопросы | 1 586 902 061,8 |
Межбюджетные трансферты | 7 447 718 752,0 |
Трансферты бюджетам других уровней | 7 447 718 752,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 7 506 666,8 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 7 006 666,8 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 500 000,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 196 116 219,0 |
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям | 60 101 703,0 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 136 014 516,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 395 011 544,6 |
Общие экономические вопросы | 7 800 000,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 7 800 000,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 308 214 400,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 8 582 300,0 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 19 363 800,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 280 268 300,0 |
Промышленность, строительство и архитектура | 40 132 000,0 |
Строительство и архитектура | 40 132 000,0 |
Транспорт | 2 425 140 101,9 |
Автомобильный транспорт | 656 905 200,0 |
Городской электрический транспорт | 739 467 500,0 |
Метрополитен | 1 028 767 401,9 |
Топливо и энергетика | 6 241 300,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 607 483 742,7 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 699 000,0 |
Туризм | 468 337,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 606 316 405,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 50 992 659,7 |
Охрана природной среды | 50 992 659,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 6 597 387 616,6 |
Жилищное строительство | 1 808 333 975,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 012 943 700,0 |
Благоустройство населенных пунктов | 2 460 883 249,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 315 226 691,7 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 764 399 364,4 |
Медицинская помощь населению | 5 971 243 543,0 |
Санитарный надзор | 145 802 000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 1 647 353 821,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 365 778 221,4 |
Физическая культура и спорт | 1 010 786 570,8 |
Физическая культура | 433 301 642,8 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 577 484 928,0 |
Культура | 304 335 031,6 |
Культура и искусство | 181 415 574,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 122 919 457,6 |
Средства массовой информации | 50 373 743,0 |
Телевидение и радиовещание | 21 584 708,0 |
Периодическая печать и издательства | 28 789 035,0 |
Вопросы религии и другие вопросы в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации | 282 876,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 6 884 657 843,8 |
Дошкольное образование | 2 499 940 048,0 |
Общее среднее образование | 3 401 441 092,6 |
Профессионально-техническое образование | 292 162 000,6 |
Среднее специальное образование | 123 967 116,6 |
Дополнительное образование взрослых | 30 386 361,9 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 383 756 218,0 |
Другие вопросы в области образования | 153 005 006,1 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 189 551 213,0 |
Социальная защита | 492 544 962,4 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 1 800 000,0 |
Молодежная политика | 1 463 456,0 |
Содействие занятости населения | 19 334 000,0 |
Помощь в обеспечении жильем | 227 842 992,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 446 565 802,6 |
ВСЕГО расходов | 37 331 009 314,5 |
в том числе: | |
расходы инновационного фонда Мингорисполкома | 697 230 000,0 |
Приложение 4
к решению
Минского городского
Совета депутатов
22.12.2014 № 77
(в редакции решения
Минского городского
Совета депутатов
20.03.2015 № 110)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджета города Минска и функциональной классификацией расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Вид | Сумма (тыс. рублей) |
Главное управление юстиции Мингорисполкома | 003 | 00 | 00 | 00 | 18 568 329,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 003 | 01 | 00 | 00 | 18 568 329,5 |
Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 18 568 329,5 |
Органы местного управления и самоуправления | 003 | 01 | 01 | 04 | 17 446 822,5 |
Государственные архивы | 003 | 01 | 01 | 07 | 1 121 507,0 |
Коммунальное унитарное предприятие «Трест топлива Мингорисполкома» | 004 | 00 | 00 | 00 | 6 241 300,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 6 241 300,0 |
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 00 | 6 241 300,0 |
Мингорисполком | 010 | 00 | 00 | 00 | 119 134 166,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 00 | 00 | 61 895 513,8 |
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 00 | 49 276 493,8 |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 49 276 493,8 |
Прикладные исследования в области общегосударственной деятельности | 010 | 01 | 08 | 00 | 1 219 020,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 00 | 11 400 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 11 400 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 010 | 02 | 00 | 00 | 4 664 910,0 |
Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации | 010 | 02 | 02 | 00 | 4 164 910,0 |
Другие вопросы, связанные с национальной обороной | 010 | 02 | 03 | 00 | 500 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 010 | 06 | 00 | 00 | 2 200 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 010 | 06 | 05 | 00 | 2 200 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 010 | 08 | 00 | 00 | 50 373 743,0 |
Средства массовой информации | 010 | 08 | 03 | 00 | 50 373 743,0 |
Телевидение и радиовещание | 010 | 08 | 03 | 01 | 21 584 708,0 |
Периодическая печать и издательства | 010 | 08 | 03 | 02 | 28 789 035,0 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома | 054 | 00 | 00 | 00 | 5 922 227 493,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 00 | 00 | 7 905 960,6 |
Государственные органы общего назначения | 054 | 01 | 01 | 00 | 7 471 960,6 |
Органы местного управления и самоуправления | 054 | 01 | 01 | 04 | 7 471 960,6 |
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 00 | 434 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 434 000,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 00 | 00 | 5 846 088 532,5 |
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 00 | 5 725 812 134,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 054 | 07 | 04 | 00 | 120 276 397,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 09 | 00 | 00 | 67 289 000,0 |
Среднее специальное образование | 054 | 09 | 04 | 00 | 57 574 382,0 |
Дополнительное образование взрослых | 054 | 09 | 06 | 00 | 9 714 618,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 054 | 10 | 00 | 00 | 944 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 054 | 10 | 08 | 00 | 944 000,0 |
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома | 056 | 00 | 00 | 00 | 488 028 591,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 00 | 00 | 6 548 962,7 |
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 00 | 6 003 962,7 |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 6 003 962,7 |
Другая общегосударственная деятельность | 056 | 01 | 10 | 00 | 545 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 10 | 03 | 545 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 056 | 06 | 00 | 00 | 80 000 000,0 |
Жилищное строительство | 056 | 06 | 01 | 00 | 80 000 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 00 | 00 | 207 674 329,0 |
Культура | 056 | 08 | 02 | 00 | 207 674 329,0 |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 175 929 074,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 31 745 255,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 00 | 00 | 193 496 000,0 |
Среднее специальное образование | 056 | 09 | 04 | 00 | 28 394 592,0 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 056 | 09 | 07 | 00 | 165 101 408,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 056 | 10 | 00 | 00 | 309 300,0 |
Молодежная политика | 056 | 10 | 04 | 00 | 305 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 056 | 10 | 08 | 00 | 4 300,0 |
Комитет по образованию Мингорисполкома | 075 | 00 | 00 | 00 | 457 625 288,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 00 | 00 | 5 525 822,9 |
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 00 | 5 525 822,9 |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 5 525 822,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 075 | 08 | 00 | 00 | 15 727 030,0 |
Физическая культура и спорт | 075 | 08 | 01 | 00 | 15 727 030,0 |
Физическая культура | 075 | 08 | 01 | 01 | 15 727 030,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 00 | 00 | 435 481 435,2 |
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 00 | 300 000,0 |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 00 | 12 864 228,1 |
Профессионально-техническое образование | 075 | 09 | 03 | 00 | 292 162 000,6 |
Среднее специальное образование | 075 | 09 | 04 | 00 | 37 998 142,6 |
Дополнительное образование взрослых | 075 | 09 | 06 | 00 | 20 671 743,9 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 075 | 09 | 07 | 00 | 51 567 468,1 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 00 | 19 917 851,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 00 | 00 | 891 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 075 | 10 | 08 | 00 | 891 000,0 |
Государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» | 082 | 00 | 00 | 00 | 8 498 960,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 00 | 00 | 8 498 960,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 00 | 8 498 960,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 082 | 04 | 02 | 01 | 8 498 960,0 |
Минский городской территориальный фонд государственного имущества | 085 | 00 | 00 | 00 | 665 000,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 085 | 01 | 00 | 00 | 15 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 085 | 01 | 10 | 00 | 15 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 085 | 01 | 10 | 03 | 15 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 085 | 04 | 00 | 00 | 650 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 085 | 04 | 10 | 00 | 650 000,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 085 | 04 | 10 | 02 | 650 000,0 |
Землеустроительная служба Мингорисполкома | 086 | 00 | 00 | 00 | 6 260 374,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 086 | 01 | 00 | 00 | 6 211 374,5 |
Государственные органы общего назначения | 086 | 01 | 01 | 00 | 6 211 374,5 |
Органы местного управления и самоуправления | 086 | 01 | 01 | 04 | 6 211 374,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 086 | 04 | 00 | 00 | 49 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 086 | 04 | 10 | 00 | 49 000,0 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 086 | 04 | 10 | 02 | 49 000,0 |
Государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» | 088 | 00 | 00 | 00 | 5 315 900,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 088 | 04 | 00 | 00 | 5 315 900,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 088 | 04 | 02 | 00 | 5 315 900,0 |
Прочие вопросы в области сельского хозяйства | 088 | 04 | 02 | 05 | 5 315 900,0 |
Коммунальное транспортное унитарное предприятие «Минсктранс» | 104 | 00 | 00 | 00 | 1 762 327 325,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 104 | 01 | 00 | 00 | -9 157 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 104 | 01 | 10 | 00 | -9 157 000,0 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 104 | 01 | 10 | 02 | -9 157 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104 | 04 | 00 | 00 | 1 770 199 561,0 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 104 | 04 | 02 | 00 | 83 340,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 104 | 04 | 02 | 01 | 83 340,0 |
Транспорт | 104 | 04 | 05 | 00 | 1 770 116 221,0 |
Автомобильный транспорт | 104 | 04 | 05 | 01 | 656 905 200,0 |
Городской электрический транспорт | 104 | 04 | 05 | 05 | 739 467 500,0 |
Метрополитен | 104 | 04 | 05 | 06 | 373 743 521,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 104 | 06 | 00 | 00 | 1 284 764,2 |
Жилищное строительство | 104 | 06 | 01 | 00 | 1 284 764,2 |
Государственное объединение «Минское городское жилищное хозяйство» | 110 | 00 | 00 | 00 | 56 874 000,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 110 | 01 | 00 | 00 | 17 600 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 110 | 01 | 10 | 00 | 17 600 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 110 | 01 | 10 | 03 | 17 600 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 00 | 00 | 1 574 000,0 |
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 00 | 1 574 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 00 | 00 | 37 700 000,0 |
Жилищное строительство | 110 | 06 | 01 | 00 | 6 000 000,0 |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 00 | 15 200 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 00 | 16 500 000,0 |
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома | 117 | 00 | 00 | 00 | 522 799 094,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 00 | 00 | 24 752 199,9 |
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 00 | 24 102 199,9 |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 24 102 199,9 |
Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 00 | 650 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 650 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 117 | 09 | 00 | 00 | 1 445 410,0 |
Другие вопросы в области образования | 117 | 09 | 09 | 00 | 1 445 410,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 00 | 00 | 496 601 484,4 |
Социальная защита | 117 | 10 | 01 | 00 | 228 925 619,4 |
Содействие занятости населения | 117 | 10 | 05 | 00 | 19 334 000,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 00 | 248 341 865,0 |
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома» | 129 | 00 | 00 | 00 | 2 365 076 179,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129 | 01 | 00 | 00 | 197 000 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 129 | 01 | 10 | 00 | 197 000 000,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 129 | 01 | 10 | 03 | 197 000 000,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 129 | 03 | 00 | 00 | 10 014 516,0 |
Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности | 129 | 03 | 12 | 00 | 10 014 516,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 129 | 06 | 00 | 00 | 962 243 311,2 |
Жилищное строительство | 129 | 06 | 01 | 00 | 541 550 523,1 |
Благоустройство населенных пунктов | 129 | 06 | 03 | 00 | 420 692 788,1 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 129 | 07 | 00 | 00 | 482 800 000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 129 | 07 | 04 | 00 | 482 800 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 129 | 08 | 00 | 00 | 152 000 000,0 |
Физическая культура и спорт | 129 | 08 | 01 | 00 | 146 000 000,0 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 129 | 08 | 01 | 03 | 146 000 000,0 |
Культура | 129 | 08 | 02 | 00 | 6 000 000,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 129 | 08 | 02 | 03 | 6 000 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 129 | 09 | 00 | 00 | 421 018 352,0 |
Дошкольное образование | 129 | 09 | 01 | 00 | 138 685 000,0 |
Общее среднее образование | 129 | 09 | 02 | 00 | 281 113 352,0 |
Дополнительное образование детей и молодежи | 129 | 09 | 07 | 00 | 1 220 000,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 129 | 10 | 00 | 00 | 140 000 000,0 |
Социальная защита | 129 | 10 | 01 | 00 | 140 000 000,0 |
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома | 130 | 00 | 00 | 00 | 75 092 605,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 130 | 01 | 00 | 00 | 8 893 305,8 |
Государственные органы общего назначения | 130 | 01 | 01 | 00 | 8 893 305,8 |
Органы местного управления и самоуправления | 130 | 01 | 01 | 04 | 8 893 305,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 130 | 04 | 00 | 00 | 38 332 000,0 |
Промышленность, строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 00 | 38 332 000,0 |
Строительство и архитектура | 130 | 04 | 04 | 02 | 38 332 000,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 130 | 06 | 00 | 00 | 27 867 300,0 |
Благоустройство населенных пунктов | 130 | 06 | 03 | 00 | 27 867 300,0 |
Комитет экономики Мингорисполкома | 140 | 00 | 00 | 00 | 18 738 663,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 140 | 01 | 00 | 00 | 10 938 663,7 |
Государственные органы общего назначения | 140 | 01 | 01 | 00 | 10 938 663,7 |
Органы местного управления и самоуправления | 140 | 01 | 01 | 04 | 10 938 663,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 140 | 04 | 00 | 00 | 7 800 000,0 |
Общие экономические вопросы | 140 | 04 | 01 | 00 | 7 800 000,0 |
Развитие предпринимательской деятельности | 140 | 04 | 01 | 02 | 7 800 000,0 |
Управление антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома | 141 | 00 | 00 | 00 | 3 319 968,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 141 | 01 | 00 | 00 | 3 319 968,0 |
Государственные органы общего назначения | 141 | 01 | 01 | 00 | 3 319 968,0 |
Органы местного управления и самоуправления | 141 | 01 | 01 | 04 | 3 319 968,0 |
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | 145 | 00 | 00 | 00 | 3 673 615,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 145 | 05 | 00 | 00 | 3 673 615,0 |
Охрана природной среды | 145 | 05 | 02 | 00 | 3 673 615,0 |
Управление спорта и туризма Мингорисполкома | 164 | 00 | 00 | 00 | 566 288 999,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 00 | 00 | 3 819 392,0 |
Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 00 | 3 059 915,0 |
Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 3 059 915,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 164 | 01 | 10 | 00 | 759 477,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 164 | 01 | 10 | 03 | 759 477,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 164 | 04 | 00 | 00 | 468 337,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 164 | 04 | 10 | 00 | 468 337,0 |
Туризм | 164 | 04 | 10 | 04 | 468 337,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 00 | 00 | 548 891 311,9 |
Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 00 | 548 891 311,9 |
